| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2023): Economics, Business and Management Science Journal, February | Accounting Prudence Pada Perusahaan Bernotasi Khusus | Abstract PDF |
| Nilam Kelama Odang, Maryam Monika Rangkuti | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Economics, Business and Management Science Journal, August | Accountings Students Following Test Certification Accounting Yunior Test In Indonesia | Abstract PDF |
| Vina Arnita, Heriyati Chrisna | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Economics, Business and Management Science Journal, August | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Sakhi’s Coffee & Resto Di Kota Medan | Abstract PDF |
| Adelina Lubis, Sari Bulan Tambunan, Muslim Wijaya | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Economics, Business and Management Science Journal, February | Analisis Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen dengan Dimoderasi oleh Faktor Harga dan Variasi Produk Makanan Sehat pada PT Melia Sehat Sejahtera | Abstract PDF |
| Amrin Mulia Utama Nasution | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Economics, Business and Management Science Journal, February | Analisis Keputusan Pembelian terhadap Lemang Batok Berdasarkan Kemasan, Cita Rasa, dan Harga | Abstract PDF |
| Lilinesia Lilinesia | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Analisis Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Jasa JNE Express | Abstract PDF |
| Muhammad Yunus, Fitriani Tobing | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Economics, Business and Management Science Journal, February | Analisis Pengaruh Kompetensi dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Melalui Kinerja Karyawan di PT.Asia Sakti Wahid Foods Manufacture Medan | Abstract PDF |
| Anwar Anwar, Putra Chairy | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Economics, Business and Management Science Journal, February | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank dalam Masa Pandemi Covid 19 | Abstract PDF |
| Deka Gustina Pandiangan, Ihsan Effendi, Adelina Lubis | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Economics, Business and Management Science Journal, February | Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Perusahaan Manufaktur Usaha Kecil (Studi Kasus: Perusahaan Cherryka Bakery Yogyakarta) | Abstract PDF |
| S. Prasetyo Andre Kristrianto, Yushita Marini | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Economics, Business and Management Science Journal, February | Analisis Pertumbuhan Laba Dalam Rasio Keuangan Pada Pt Semen Indonesia Tbk | Abstract PDF |
| Vina Arnita, Aulia Aulia, Eky Ermal Muttaqin, Suryani Suryani | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Economics, Business and Management Science Journal, February | Analisis Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Dari Faktor Pendidikan Kewirausahaan, Motivasi Berwirausaha dan Lingkungan Keluarga | Abstract PDF |
| Nurhaida Nurhaida | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Economics, Business and Management Science Journal, August | Analysis Of Financial Ratios and Company Size As Determining Factors For Islamic Social Reporting Disclosure In Sharia Banks In Indonesia (Period 2015-2020) | Abstract PDF |
| Maf'ul Taufiq | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Analysis of the Influence of Placement, Leadership, and Work Loyalty on Employee Performance at Bakesbangpol Aceh Tamiang | Abstract PDF |
| Feddy Agustinus Sormin, Hendy Wahyudi, Luther Agusnarya, Hasri Adriyanto, Ismart Fauzi, Sri Gustina Pane | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Authoritarian Leadership and Distributive Justice as a Determinant of Employee Job Satisfaction: A Case Study in Idi Tunong, East Aceh | Abstract PDF |
| Jasmadi Jasmadi, Valen Parningotan Silalahi, Yenny Norman, Rudolf Yamasoni Ompusunggu, Rizni Restianan, Tengku Ahmad Helmi | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Challenges of Digitalization In The Economy: The Penetration of Sharia Fintech in Aceh | Abstract PDF |
| Dhian Rosalina, Nurhayati Nurhayati, Tuti Anggraini | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Contribution of Work Motivation, Compensation, and Work System to Employee Performance Improvement at LPPOM MUI DKI Jakarta | Abstract PDF |
| Intan Farrah, Elsa Asrina Putri, Oktrina Syahyanti, Fetry Vadila, Joko Pranata, Nilawati Nasti | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Economics, Business and Management Science Journal, August | Corporate Social Responsibility sebagai Implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Baik pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Cabang Padangsidimpuan | Abstract PDF |
| Linni Suraya Lubis | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | COVID-19 Impact on Korean Films and Netflix Revenue | Abstract PDF |
| Haryadi Sarjono, Ayesha Gulzar, Gadis Aura Nisa, Michelle Kok, Shabira Zora Nirbita, Ine Silviya | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Economics, Business and Management Science Journal, August | Determinan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis E-commerce | Abstract PDF |
| Desyana Putri | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Determination of Teaching Experience, Competence, and Work Environment on the Performance of Teachers of SMP Negeri 1 Peureulak, East Aceh Regency | Abstract PDF |
| Rahmad Sumedi, Firmansyah Firmansyah, Nur Afni Maulina, Alfian Liswandar, Robinhood Setiawan Panjaitan, Hasrita Lubis | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Economics, Business and Management Science Journal, August | Diri dan Pengetahuan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Medan | Abstract PDF |
| Yossi Suryandani Sitorus, Amrin Mulia Utama Nasution, Tohap Parulian | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Dynamics of Organizational Climate, Leadership, and Job Satisfaction in Increasing Employee Productivity at the Langsa Baro Sub-district Office, Langsa City | Abstract PDF |
| Parlin Muda Harahap, Abdul Haris Nasution, Ari Gunawan, Asmiati Asmiati, Taufik Hidayat, Supriadi Supriadi | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Economics, Business and Management Science Journal, February | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Pendapatan dan Penerimaan Kas Untuk Mengatasi Kecurangan | Abstract PDF |
| Endang Vristia Wati, Linda Lores Purba, Halomoan Situmorang | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Factors Affecting Employee Performance a Study on the Langsa City Pamong Praja and Wilayatul Hisbah Police Unit | Abstract PDF |
| Aya Shofia Azura, Fitryani Melfa Repina Simamora, Pheby Afrah, Novi Mutia Lusida, Ali Ibrahim Ritonga, Yusrita Yusrita | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023 | Abstract PDF |
| Aulia Winarti, Wira Ramashar, Mentari Dwi Aristi | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Economics, Business and Management Science Journal, February | Faktor yang Mempengaruhi Niat Pembelian Kembali Oleh Konsumen Produk Kecantikan Yang Hanya Dijual Secara Online | Abstract PDF |
| Karryn Krisnia Putri, Thomas Thomas, Wira Natanegara, Primidya Kartika Miranda Soesilo | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Economics, Business and Management Science Journal, August | Manajemen Strategi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Guru Melalui Supervisi Akademik | Abstract PDF |
| Subianto Karoso | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pemanfaatan Teori Signal dalam Bidang Akuntansi: Literatur Review | Abstract PDF |
| Syarifah Nur, Velissa Nadia Suciyanti, Aulia Winarti, Zul Azmi | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Affiliate Marketing dan Live Streaming Terhadap Keputusan Pembelian Shopee di Komplek TNI-AU Flamingo Medan | Abstract PDF |
| Younda Dwi Ayu, Muhammad Yamin Siregar, Ahmad Rafiki | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Anggaran Biaya Produksi Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Melati Perbaungan | Abstract PDF |
| Benny Jh Pardede, Warsani Purnama Sari, Yusnaini Yusnaini, Isnaniah LKS | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Penentuan Harga Jual Pada Usaha Kuliner Ayam Penyet Berkah di Kecamatan Tembung | Abstract PDF |
| Khairunnida Khairunnida, Sri Hartini | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Brand Awareness dan Brand Trust terhadap Keputusan Pembelian Sabun Lifebuoy di Dusun II Namo Pinang Keamatan Sibiru-Biru | Abstract PDF |
| Nia Marsela, Finta Aramita | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Brand Image dan Social Media Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Satuone Coffee and Roastery | Abstract PDF |
| M. Fachri Fauzi, Amrin Mulia Utama, Yuni Syahputri | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Budaya Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Guru Swasta di Medan | Abstract PDF |
| Akman Daulay, Eka Umi Kalsum | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Customer Experience dan E-Service Quality terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Customer Satisfaction pada Pengguna Aplikasi Dana. | Abstract PDF |
| Amrin Januarson Simatupang, Indawati Lestari | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Customer Relationship Management dan Servicescape Terhadap Kepuasan Konsumen Produk KFC (Studi Kasus Pada SMA St Yoseph Medan) | Abstract PDF |
| Yosi Irma Liza Sirait, Eka Dewi Setia Tarigan | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Customer Relationship Marketing dan Customer Value terhadap Loyalitas Nasabah Bank Sumut Medan | Abstract PDF |
| Fatimah A. Rizki Harahap, Indawati Lestari | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Efficient Market Hypothesis, Gambler’s Fallacy, Familiary Effect, Risk Perception, dan Faktor Ekonomi Terhadap Keputusan Investasi | Abstract PDF |
| Sucitra Dewi | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh E-Marketing terhadap Minat Berwisata di Wisata Pantai Mangrove Kampung Nipah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai | Abstract PDF |
| Agnes Sitorus, Finta Aramita | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pada PT. Bhakti Sehat Husada Medan | Abstract PDF |
| M Ihsan Rangkuti, Vina Arnita | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh E-WOM dan Brand Image terhadap Purchase Intention di Tokopedia: Studi Mahasiswa di Universitas Pembangunan Pancabudi Meda | Abstract PDF |
| Fahd Abdillah Salman, Hery Syahrial, Hesti Sabrina | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Fear of Missing Out dan Price Discount terhadap Tingkat Impulsif Buying Product Skintific di Tiktok Shop (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan) | Abstract PDF |
| Putri Sri Kartiwi, Amrin Mulia Utama Nasution | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Fluktuasi Kurs Mata Uang terhadap Harga Saham Pt. Bank Central Asia, Tbk di Indonesia | Abstract PDF |
| Sheila Chairunnisa, Ahmad Prayudi | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Kerja terhadap Motivasi Pegawai Pada PT. PLN (Persero) Berastagi | Abstract PDF |
| Eprima Wanti Br.Ginting | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Pengembangan SDM Terhadap Kinerja Karyawan PT. Ikapharmindo Putramas Medan | Abstract PDF |
| Amanda Alifah Zafitri, Ahmad Prayudi, Teddi Pribadi | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Harga, Cita Rasa, Lokasi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Konsumen Ariya Bakery | Abstract PDF |
| Siti Hotmayani Rambe, Elvina Elvina, Irwansyah Hasibuan | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan di Warkop Agam Jalan Tanjung Selamat | Abstract PDF |
| Edsan Faris Izzah, Adelina Lubis | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan di Toko Domora Freshbakery | Abstract PDF |
| Nadya Eka Putri Ramadhani Nasution, Amrin Mulia Utama Nasution | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Astra Motor Internasional | Abstract PDF |
| Rhoni Ilham Tampubolon | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Insentif terhadap Tingkat Disiplin Kerja Karyawan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | Abstract PDF |
| Rizaldy Syahputra, Miftahuddin Miftahuddin, Isnaniah Laili KS | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Intensitas R&D dan Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Sektor Manufaktur | Abstract PDF |
| Warsani Purnama Sari, Eva Tri Utari, Ahmad Prayudi | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Kepribadian, Gaya Hidup dan Konsep Diri Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kecantikan Ms Glow Pada Masyarakat Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang | Abstract PDF |
| Rizky Aulia Sambas, Muhammad Yamin Siregar, Eka Dewi Setia Tarigan | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Kepribadian, Lingkungan Keluarga, dan Pendidikan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area | Abstract PDF |
| Muhammad Fikhri Fadhila, Amrin Mulia Utama Nasution | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Kepuasan Kerja dan Loyalitas Karyawan terhadap Kinerja Karyawan Foods Manufacture | Abstract PDF |
| Nabilla Salsabil Sausan, Amrin Mulia Utama Nasution, Hesti Sabrina | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang | Abstract PDF |
| Masril Masril | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Kompensasi Gaji dan Tunjangan Terhadap Motivasi Karyawan di PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang | Abstract PDF |
| Widya Sari Putri Sitanggang | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Oto Bus PMS (Persatuan Motor Sekata) Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Taufiq Nano Matondang, Patar Marbun, Dhian Rosalin | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada Air Minum Isi Ulang Ust Saihu Kalideres Jakarta Barat | Abstract PDF |
| Mada Faisal Akbar | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Grooming Hewan Kota Medan | Abstract PDF |
| Joy Lonner Panjaitan, Ida Royani | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Dimsum Pada CV. Royal Insan Mandiri di Medan | Abstract PDF |
| Ryan Dharmawan Laksana, Amrin Mulia Utama Nasution | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Air Mineral Alfamart Pada Toko Alfamart Cabang Cikokol | Abstract PDF |
| Mada Faisal Akbar, Hadion Wijoyo, Adhi Wibowo | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Laba Per Saham (Earning Per Share) dan Nilai Buku Per Saham (Book Value Per Share) terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Miranti Miranti, Karlonta Naiggolan, Halomoan Situmorang | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Media Sosial dan Konten Marketing terhadap Repurchase Intention pada Butik Zeuty di Johor Medan Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Amelia Andari Wicaksana Nasution, Syafrida Hafni Sahir | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, dan Luas Kolam terhadap Pendapatan Usaha Ikan Mas di Desa Lawe Pangkat Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara | Abstract PDF |
| Raydi Hamzah, Amrin Mulia Utama, Nur Aisyah | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Modal Usaha, Karakteristik Kewirausahaan Dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Usaha Showroom Mobil Di Jalan Nibung Raya Medan | Abstract PDF |
| Nabilla Mentari, Muthya Rahmi Darmansyah, Finta Aramita, Fitriani Tobing | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Orientasi Pasar, Orientasi Kewirausahaan, dan Kompetensi terhadap Kinerja Usaha Pengusaha Barang Bekas di Pajak Melati | Abstract PDF |
| Johannes Rivaldo Sirait, Amrin Mulia Utama Nasution, Nur Aisyah | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Pemasaran Media Sosial dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Fotografi F11 di Kecamatan Tanjung Morawa | Abstract PDF |
| Ajeng Rahayu, Hesti Sabrina, Amrin Mulia Utama Nasution | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten | Abstract PDF |
| Eky Ermal Muttaqin, Warsani Purnama Sari, Pandapotan Ritonga, Dinda Fadillah | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Pengalaman Usaha, Self Efficacy dan Self Confidence terhadap Kinerja Pelaku UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Area) | Abstract PDF |
| Andreas Remico Sibarani, Amrin Mulia Utama, Ahmad Rafiki | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Keterampilan Wirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Kasus UMKM Pusat Pasar Kota Medan) | Abstract PDF |
| Doni Enriko Silaban, Nur Aisyah, Adelina Lubis | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Lokasi Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha Pada UMKM Produk Wisatadi Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Nadya Faradila Br Surbakti, Amrin Mulia Utama Nasution | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Perilaku Kewirausahaan dan Karakteristik Individu terhadap Keberhasilan UMKM di Pasar Tradisional | Abstract PDF |
| Arsandy Putera B, Indawati Lestari | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020 | Abstract PDF |
| Dhea Ananda Amelia, Wan Rizca Amelia | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Promosi, Mutasi Dan Demosi Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan | Abstract PDF |
| Ikhah Malikhah, Geby Citra Ananda | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Promsi dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian pada pelanggan PT. Biosafe Medan | Abstract PDF |
| Irene Nur Geofansa, Hery Syahrial, Isnaniah Isnaniah | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Service Quality dan User Experience Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Perumahan Givency One) | Abstract PDF |
| Tabita Panjaitan, Eka Dewi Setia Tarigan, Dahrul Siregar | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Servicescape dan Service Quality terhadap Customer Satisfaction pada The Cups & Co Cabang Iskandar Muda | Abstract PDF |
| Irwansyah Putra, Danang Alif Fandy | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Economics, Business and Management Science Journal, February | Pengaruh Sosialisai Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus | Abstract PDF |
| Annisa Afra’ Rahmawati, Setyo Mahanani, Agus Triyani | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Store Atmosphere dan Price Discount terhadap Impulsive Buying pada Butik Fyllo Closet di Kota Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Mei Sarah Harahap, Dahrul Siregar | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Economics, Business and Management Science Journal, August | Pengaruh Store Atmosphere dan Service Quality Terhadap Revisit Intention | Abstract PDF |
| Kasih Oktavia Limbong, Riza Fanny Meutia | ||
| 1 - 80 of 98 Items | 1 2 > >> | |



