| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2025): INCODING APRIL | Analisis Klustering Menggunakan Algoritma DBSCAN untuk Deteksi Anomali dalam Data Transaksi Keuangan | Abstract PDF |
| Buchori Alwi, Rizki Muliono | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Analisis Kondisi Polusi Udara Berdasarkan Perubahan Waktu Menggunakan IoT dan Logika Fuzzy: Solusi Mencegah Dampak Polusi Terhadap Kesehatan | Abstract PDF |
| Muhammad Yudha, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 2, No 1 (2022): INCODING APRIL | Analisis Network Planning Dan Crash Program Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Yayasan Pondok Modern Al Kautsar | Abstract PDF |
| Ermiyati Ermiyati, Fakhri Fakhri, Suprasman Suprasman, Firdi Mulyadi | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Analisis Pengaruh Fungsi Aktivasi CNN terhadap Performa Klasifikasi Hewan | Abstract PDF |
| Raja Pahlefi Ray, Arnes Sembiring | ||
| Vol 4, No 1 (2024): INCODING APRIL | Analisis Penyebab Cacat Produk Menggunakan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) Pada PT. Sinar Sanata Electronic Industry | Abstract PDF |
| Risky Ardyansyah, Haniza Haniza, Sutrisno Sutrisno | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Analisis Performa Convolution Neural Network untuk Klasifikasi Hewan Berdasarkan Perbedaan Ukuran Kernels | Abstract PDF |
| Ilham Maratua Pane, Arnes Sembiring | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Analisis Persebaran Penyakit di Wilayah Menggunakan Algoritma K-Means Berbasis Data Kunjungan Fasilitas Kesehatan | Abstract PDF |
| Zatin Suhaira, Rizki Muliono | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Analisis Sentimen Komentar Pengunjung Terhadap Tempat Wisata Tjong A Fie Mansion Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier | Abstract PDF |
| Erlina Siregar, Andre Hasudungan Lubis | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Analisis Sentimen Produk Berdasarkan Review Pelanggan Shopee Menggunakan KNN | Abstract PDF |
| Fira Irwannia, Andre Hasudungan Lubis | ||
| Vol 4, No 1 (2024): INCODING APRIL | Analisis Tingkat Utilitas Dan Penjadwalan Produksi Mesin Digester Menggunakan Metode Indikator Pada Ptpn Iv Gunung Bayu Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Selli Pratiwi, Sutrisno Sutrisno, Yudi Daeng Polewangi | ||
| Vol 2, No 2 (2022): INCODING OKTOBER | Aplikasi Kamus Data Virus Penyakit Di Dunia Berbasis Web Menggunakan Metode Binary Search | Abstract PDF |
| Ridho Ferdian, Rahmat Aulia, Satria Yudha Prayogi | ||
| Vol 2, No 1 (2022): INCODING APRIL | Aplikasi Kamus Online Bahasa Indonesia-Tanjungbalai Berbasis Web Menggunakan Metode Squential Search | Abstract PDF |
| Muhaimin Iskandar, Rahmat Aulia, Tasliyah Haramaini | ||
| Vol 5, No 1 (2025): INCODING APRIL | Aspect Based Sentiment Analysis on Hotel Reviews Using Gated Recurrent Unit | Abstract PDF |
| Fahrurrozi Lubis, Dhea Novianty Sitompul | ||
| Vol 5, No 1 (2025): INCODING APRIL | Data Security Application using Rivest Cipher 6 (RC 6) Algorithm | Abstract PDF |
| Robbi Rahim | ||
| Vol 1, No 2 (2021): INCODING OKTOBER | Deteksi Kematangan Buah Jambu Kristal Berdasarkan Fitur Warna Menggunakan Metode Transformasi Ruang Warna Hsv (Hue Saturation Value) Dan K-Nearest Neighbor | Abstract PDF |
| Adhi Wibowo, Diwahana Mutiara Candrasari Hermanto, Kusuma Indah Lestari, Hadion Wijoyo | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Deteksi Pola Kunjungan Pasien Berdasarkan Status Kesehatan Menggunakan Algoritma DBSCAN | Abstract PDF |
| Faisal Razaq, Rizki Muliono | ||
| Vol 3, No 1 (2023): INCODING APRIL | Evaluasi Time Schedule Menggunakan Network Planning (Studi Kasus: Pada Proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III Tahap III Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, Riau) | Abstract PDF |
| Yenita Moreno, Ermiyati Ermiyati, Syurya Adi Pratama, Suprasman Suprasman | ||
| Vol 1, No 2 (2021): INCODING OKTOBER | Evaluasi Usability Dan Perbaikan Desain Antarmuka Aplikasi Info Pdam Tirta Satria Menggunakan Metode Use Questionnare | Abstract PDF |
| Hengky Wijaya, Endang Setyawati, Christy Mahendra | ||
| Vol 1, No 1 (2021): INCODING APRIL | Geographic Information System of College at Banyumas Regency Based on Android | Abstract PDF |
| Suyudi Suyudi, Ella Laela Sari, Endang Setyawati | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Implementasi Algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) dalam Deteksi Dini Hipertensi berdasarkan Analisis Tekanan Darah | Abstract PDF |
| Ary Prandika Siregar, Said Iskandar Al Idrus, Zulfahmi Indra, Insan Taufik | ||
| Vol 1, No 1 (2021): INCODING APRIL | Implementasi Customer Relationship Management (CRM) Berbasis Website Pada Kantor Advokat Jou H Waimahing & Associates | Abstract PDF |
| Rhosita Ina Khadija, Carolina Ety Widjayanti, Endang Setyawati | ||
| Vol 2, No 1 (2022): INCODING APRIL | Implementasi Internet of Things pada Alat Pemberi Pakan Ternak Ikan Otomatis di Peternakan Lele UD. Nasrullah | Abstract PDF |
| Rizaldy Khair, Iswandi Idris, Mirwan Aziz Ritonga | ||
| Vol 2, No 2 (2022): INCODING OKTOBER | Implementasi Metode K-Means Clustering Untuk Pengelompokan Data Penjualan Pada Minimarket Remaja Kampus Bengkulu | Abstract PDF |
| Roki Aprinsa, Siswanto Siswanto, Ila Yati Beti | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | KLASIFIKASI KESEHATAN JANIN PADA IBU HAMIL MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE | Abstract PDF |
| M. Farhan Darkani, Nurul Khairina | ||
| Vol 5, No 1 (2025): INCODING APRIL | Klasifikasi Penyakit Tanaman Cabai Menggunakan Googlenet Pada Citra Daun | Abstract PDF |
| Jaffar Siddik Harahap, Arnes Sembiring | ||
| 1 - 25 of 65 Items | 1 2 3 > >> | |



