| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2025): INCODING APRIL | Klasifikasi Tumbuhan Obat Berdasarkan Citra Daun Menggunakan Algoritma CNN | Abstract PDF |
| Nicolas Novelico Sinaga, Arnes Sembiring | ||
| Vol 5, No 1 (2025): INCODING APRIL | Meningkatkan Deteksi Email Phising Melalui Pendekatan SVM yang Dioptimalkan NLP | Abstract PDF |
| Rino Nurcahyo Fauzi Tanjung, Sayuti Rahman | ||
| Vol 4, No 2 (2024): INCODING OKTOBER | Merancang Sistem Informasi dan Pemasaran Produk UMKM Berbasis Web di Dinas Koperasi Sumut | Abstract PDF |
| Elimiana Br Berutu, Rahmad Syah | ||
| Vol 4, No 2 (2024): INCODING OKTOBER | Pembuatan Sistem Absensi Siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) Berbasis Web di CV Sae Akademi Digital Medan | Abstract PDF |
| Rahmad Syuhada, Muhathir Muhathir | ||
| Vol 5, No 1 (2025): INCODING APRIL | Pendekatan Arsitektur Eficientnet Pada CNN Untuk Meningkatkan Pengenalan Tulisan Tangan Angka: Studi Kasus Dataset MNIST | Abstract PDF |
| Rahmadani Syahriful Amin Matondang, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 3, No 2 (2023): INCODING OKTOBER | Penentuan Penerima Bantuan Sembako Dengan Sistem Pendukung Keputusan Di Yayasan Vihara Dharmaloka Pekanbaru Menggunakan Metode Analytical Hierarcy Process (AHP) | Abstract PDF |
| Aldi Aldi, Hadion Wijoyo | ||
| Vol 5, No 1 (2025): INCODING APRIL | Penerapan Algoritma K-Means dalam Segmentasi Pelanggan untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran di E-Commerce | Abstract PDF |
| Yohannes Andrian, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Penerapan Algoritma K-Means Untuk Klasterisasi Pasien Berdasarkan Riwayat Kesehatan dan Jenis Layanan Kesehatan | Abstract PDF |
| Riza Dwi Putri, Rizki Muliono | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Penerapan Arsitektur EfficientNet dalam Model CNN untuk Optimalisasi Klasifikasi Gambar Fashion pada Dataset Fashion MNIST | Abstract PDF |
| Shimon Abert Panggabean, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 4, No 2 (2024): INCODING OKTOBER | Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma K-Medoids Dalam Pengelompokan Nasabah Penerima Reward Pada PT Dotri Gadai Jaya | Abstract |
| Meniati Zebua, Rizki Muliono | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Penerapan Mobilenetv3 untuk Klasifikasi Jenis Bahan Pakaian | Abstract PDF |
| Doni Poulus Sinaga, Nurul Khairina | ||
| Vol 2, No 1 (2022): INCODING APRIL | Penerapan Sistem Keamanan Informasi Pada Perusahaan PT. XYZ | Abstract PDF |
| Andri Darmawan | ||
| Vol 5, No 1 (2025): INCODING APRIL | Pengembangan Hybrid App Arsip Ijazah dan SKHUN di SMK Pembangunan Bukittinggi | Abstract PDF |
| Agus Nur Khomarudin, Rina Novita, Romy Aulia, Ega Evinda Putri, Jamaluddin Jamaluddin | ||
| Vol 3, No 2 (2023): INCODING OKTOBER | Pengembangan Multimedia Pembelajaran Computer Based Instruction (CBI) Menggunakan Adobe Flash Di SMK Negeri 10 Medan | Abstract PDF |
| Anjelina Taripar Nainggolan, Baharuddin Baharuddin | ||
| Vol 1, No 2 (2021): INCODING OKTOBER | Pengembangan Sistem Informasi Pencatatan Riwayat Dan Notifikasi Penjadwalan Donor Darah Berbasis Website Menggunakan Framework Codeigniter | Abstract PDF |
| Rosalina Yani Widiastuti, Endang Setyawati, Angela Marici Uba Langobelen | ||
| Vol 5, No 1 (2025): INCODING APRIL | Pengenalan Tulisan Tangan Angka menggunakan CNN dengan Arsitektur DenseNet-201 pada Dataset MNIST | Abstract PDF |
| Muhammad Fajril Fadillah Lubis, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Pengenalan Tulisan Tangan Angka Pada Dataset MNIST Menggunakan Arsitektur SqueezeNet | Abstract PDF |
| Elva Andrian, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Penggunaan Algoritma Fuzzy C-Means untuk Optimalisasi Pengelompokan Data Cuaca dalam Prediksi Curah Hujan di Indonesia | Abstract PDF |
| Safrina Hidayah, Rizki Muliono | ||
| Vol 4, No 1 (2024): INCODING APRIL | Perancangan Budaya Kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) di PT. Andalas Citra Elektrindo | Abstract PDF |
| Rafiq Kurnia Pangaribuan, Yuana Delvika, Sutrisno Sutrisno | ||
| Vol 4, No 2 (2024): INCODING OKTOBER | Perancangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Pengelolaan Data Kepegawain Di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF |
| M. Farhan Darkani, Rizki Muliono | ||
| Vol 3, No 1 (2023): INCODING APRIL | Perancangan Sistem Informasi Penjualan pada UD. Kripik Singkong Riziby Berbasis Website (Web) | Abstract PDF |
| Deka Andaresta, Sutrisno Sutrisno, Yudi Daeng Polewangi | ||
| Vol 2, No 2 (2022): INCODING OKTOBER | Perancangan Sistem Informasi Penjualan Tabung Oksigen Pada Toko Pan Gas Gombong Berbasis Website | Abstract PDF |
| Yosep Fajar Wijaya, Agus Suparno, Adhi Wibowo | ||
| Vol 3, No 2 (2023): INCODING OKTOBER | Perancangan Sistem Manajemen Surat Berbasis Web Pada Kantor Camat Tano Tombangan Angkola | Abstract PDF |
| Indah Purnama Sari, Oris Krianto Sulaiman, Fanny Ramadhani, Andy Satria | ||
| Vol 1, No 1 (2021): INCODING APRIL | Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Pada Kamera DSLR Canon Dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web | Abstract PDF |
| Danangda Rizky Ramadhan, Hadion Wijoyo | ||
| Vol 4, No 2 (2024): INCODING OKTOBER | Perancangan Sistem Pengajuan Pemasangan Baru Layanan Wifi.Id Di PT. Telkom Regional-1 Sumatera | Abstract PDF |
| Fredy Noor, Nurul Khairani | ||
| 26 - 50 of 65 Items | << < 1 2 3 > >> | |



