| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2025): Journal of Natural Sciences Juli | Inokulasi Mikrokapsul Bakteri Rizosfer Dari Tanah Erupsi Sinabung Sebagai Booster Pertumbuhan Bibit Kopi Robusta (Coffea canephora L.) | Abstract PDF |
| Rico Kris Hadinata Tarigan, Kabul Warsito, Andi Setiawan | ||
| Vol 4, No 3 (2023): Journal of Natural Sciences November | Investigasi Kualitas Air Pada Daerah Aliran Sungai Pisang Kota Padang-Sumatera Barat | Abstract PDF |
| Denny Akbar Tanjung | ||
| Vol 7, No 2 (2026): Journal of Natural Sciences Juli | Isolasi dan Evaluasi Fenotip Bakteri Asam Laktat Asal Makanan Tradisional kecalok | Abstract PDF |
| Desi Liani, A. Arsyadi, Rahmad Lingga | ||
| Vol 7, No 2 (2026): Journal of Natural Sciences Juli | Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Asal Whey Tahu Sebagai Agen Probiotik | Abstract PDF |
| Putri Melyana Sari, Rahmad Lingga, Ahmad Arsyadi | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Journal of Natural Sciences November | Isolasi Dan Karakterisasi Bakteri Dari Tanah Bakaran Sampah | Abstract PDF |
| Toberni S Situmorang, Rahmiati Rahmiati, Helen Anjelina Simanjuntak | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Journal of Natural Sciences Juli | Jenis Ekstrak Tanaman sebagai Mollusida Nabati terhadap Hama Parmarion martensi pada Tanaman Kubis secara In Vitro | Abstract PDF |
| Azwana Azwana, Retna Astuti Kuswardani, Agustinus Sarumaha | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Journal of Natural Sciences Juli | Karakterisasi dan Pengaruh Waktu Polimerisasi terhadap Sifat Fisik dan Efisiensi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) Berbasis Poli Kuersetin | Abstract PDF |
| Dea Fisyabilillah, Hardeli Hardeli | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Journal of Natural Sciences Juli | Karakterisasi Kerusakan Fisik, Proses Pembusukan dan Jamur Pembusuk pada Buah dan Sayur | Abstract PDF |
| Rahmiati Rahmiati, Toberni S Situmorang, Helen Anjelina Simanjuntak, Sisca Karnina, Zahira Fadilla | ||
| Vol 6, No 3 (2025): Journal of Natural Sciences November | Karakterisasi Proksimat Tepung Colocasia esculenta Sebagai Pangan Lokal Alternatif di Kabupaten Kubu Raya | Abstract PDF |
| Hasria Alang | ||
| Vol 5, No 3 (2024): Journal of Natural Sciences November | Karakteristik Stomata dan Trikoma Daun Kirinyuh (Chromolaena odorata L.) | Abstract PDF |
| Hatipah Salamah, Siti Dela Oktavia, Savira Nuraini, Evi Muliyah | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Journal of Natural Sciences Juli | Keanekaragaman Jamur Basidiomycota di Danau Perintis Provinsi Gorontalo | Abstract PDF |
| Herinda Mardin, Ani M Hasan, Wirnangsi Din Uno | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Journal of Natural Sciences Juli | Keanekaragaman Jenis dan Potensi Pemanfaatan Tanaman Obat di Pekarangan Rumah Kalibata Pulo, Jakarta Selatan | Abstract PDF |
| Evi Muliyah, Nuril Huda, Nurhaliza Alya Putri | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Journal of Natural Sciences Maret | Keanekaragaman Serangga Di Perkebunan Kakao (Theobroma cacao L.) Desa Juma Gerat Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi | Abstract PDF |
| Chumaira Alfai Sembiring, Husnarika Febriani, Melfa Aisyah Hutasuhut | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Journal of Natural Sciences Maret | Kejadian Stres Kerja Pada Petugas Laboratorium Di Rumah Sakit X Menggunakan Dass 42 Tahun 2023 | Abstract PDF |
| Utari Kusumawati, Ahmad Irfandi, Desyawati Utami, Veza Azteria | ||
| Vol 1, No 3 (2020): Journal of Natural Sciences November | KEMAMPUAN BAKTERI ASAM LAKTAT DALAM MENGHAMBAT Salmonella thypii | Abstract PDF |
| Rahmiati Rahmiati, Helen Anjelina Simanjuntak, Toberni S. Situmorang | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Journal of Natural Sciences November | Kemampuan Bakteri Kitinolitik Dalam Menghambat Pertumbuhan Fusarium oxysporum | Abstract PDF |
| Rahmiati Rahmiati, Nikmah Ridha Batubara | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Journal of Natural Sciences Maret | Kemampuan Literasi Sains Siswa melalui Model Argument Driven Inquiry berbasis Blended Learning | Abstract PDF |
| Dinda Agustina Rismaya Citra, Ilah Nurlaelah, Ina Setiawati | ||
| Vol 6, No 3 (2025): Journal of Natural Sciences November | Kinetika Hidrolisis Selulosa Menjadi Glukosa Pada Limbah Kulit Nanas (Ananas comosus) Menggunakan Enzim Selulase | Abstract PDF |
| Putri Azmi Annidya, Tuhu Agung Rachmanto, Rizka Novembrianto | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Journal of Natural Sciences Juli | Lesson Study dan Booklet Tanaman Obat Simalungun: Strategi Inovatif dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA | Abstract PDF |
| Ika Rosenta Purba, Marlindoaman Saragih, Muhammad Komarul Huda, Ali Akbar Damanik | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Journal of Natural Sciences November | Lidah Buaya (Aloe vera) Sebagai Obat Herbal Penyembuh Luka | Abstract PDF |
| Dewi Permata Sari, Chanseli Siringoringo, Muhammad Komarul Huda | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Journal of Natural Sciences Maret | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA SISWA MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD PADA MATERI MENGGOLONGKAN HEWAN BEDASARKAN JENIS MAKANANNYA | Abstract PDF |
| Legiwati Legiwati | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Journal of Natural Sciences Juli | Meningkatkan Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi (HOTS) Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 2 Bagan Sinembah T.P 2020/2021 Dengan Penerapan Model Siklus Belajar 5E Melalui Materi Sistem Ekskresi Dalam Proses Pembelajaran Daring | Abstract PDF |
| Salsa Dila Hakim Rangkuti, Armadani Armadani, Egithania Br Ketaren, Linawati Siregar, Rena Novita | ||
| Vol 3, No 3 (2022): Journal of Natural Sciences November | Metabolit Sekunder Ekstrak Etanol Daun Sukun (Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg) dan Potensinya Sebagai Obat | Abstract PDF |
| Junius Gian Ginting | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Journal of Natural Sciences Juli | Model Inkuiri Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa Pada Pembelajaran Biologi | Abstract PDF |
| Lian Meliana, Ina Setiawati, Handayani Handayani | ||
| Vol 7, No 1 (2026): Journal of Natural Sciences Maret | Model Problem Based Learning (PBL) dan Project Based Learning (PjBL) terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Pembelajaran IPA Kelas VII | Abstract PDF |
| Asmi Astuti, Kashardi Kashardi, Merri Sri Hartati | ||
| 51 - 75 of 138 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |




